PROFIL WALIKOTA
PROFIL PJ. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
Drs. H. Koimudin, SH., MM
(PJ. Walikota Kota Lubuklinggau Periode 2024)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Diri
Nama Lengkap | : | Drs. H. Koimudin, SH., MM |
Tempat, tanggal lahir | Maur, | |
Agama | : | Islam |
Status | : | Menikah |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Pekerjaan | : | PJ. Walikota Lubuklinggau |
Periode | : | 2024 |
Alamat Rumah | : | |
Alamat Rumah Dinas | : | |
Nomor Hp | : | |
Pendidikan Formal | : | |
II. RIWAYAT HIDUP
----
III. DATA KELUARGA
Nama | Tanggal Lahir | Anggota Keluarga |
Istri | ||
Anak | ||
Anak | ||
Anak |
PROFIL WAKIL WALIKOTA
PROFIL SEKRETARIS DAERAH
PROFIL SEKRETARIS DAERAH
Dr. H. Tamri, MM
(Pj. Sekretariat Daerah Periode 2023 – 2024)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Diri
Nama Lengkap | : | |
Tempat, tanggal lahir | ||
Agama | : | Islam |
Status | : | Menikah |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Pekerjaan | : | PJ. Sekda Kota Lubuklinggau |
Periode | : | 2024 s.d Sekarang |
Alamat Rumah | : | |
Alamat Rumah Dinas | : | |
Nomor Hp | : | |
Pendidikan Formal | : | |
II. RIWAYAT HIDUP
----
III. DATA KELUARGA
Nama | Tanggal Lahir | Anggota Keluarga |
Istri | ||
Anak | ||
Anak | ||
Anak |
VISI DAN MISI
A. Visi Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023
VISI :
" TERWUJUDNYA KOTA LUBUKLINGGAU MENJADI KOTA METROPOLIS YANG MADANI "
MISI :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Berkualitas dan Berkarakter. |
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. |
3. Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan. |
4 .Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. |
Kepala DPMPTSP
KEPALA DPMPTSP KOTA LUBUK LINGGAU
Dr. H. DIAN CHANDRA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Diri
Nama Lengkap | : | Dr. H. Dian Chandera |
Tempat, tanggal lahir | : | Lubuk Linggau, 10 Januari 1971 |
Agama | : | Islam |
Status | : | Menikah |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Pekerjaan | : | Kepala DPMPTSP Kota Lubuk Linggau |
Periode | : | Juli 2024 s.d Sekarang |
Alamat Rumah | : | Jl. A. Yani Kel. Jogoboyo Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau |
Alamat Rumah Dinas | : | |
Nomor Hp | : | |
Pendidikan Formal | : | |
III. DATA KELUARGA
Nama | Tanggal Lahir | Anggota Keluarga |
Istri | ||
Anak | ||
Anak | ||
Anak | ||
Anak |